支付渠道 | 交易類型 | 交易費(fèi)率 | 開戶交易所需 | 單筆限額/單日限額 |
工商銀行直聯(lián)(推薦) | 申購(gòu) | 4折 | 工行U盾 | 一代U盾50萬(wàn)/筆 二代U盾100萬(wàn)/筆 單日無(wú)限額 |
建設(shè)銀行直聯(lián)(推薦) | 申購(gòu) | 4折 | 建行U盾 | 500萬(wàn)/筆 1000萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-工商銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 5萬(wàn)/筆 5萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-建設(shè)銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 1萬(wàn)/筆 10萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-農(nóng)業(yè)銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 100萬(wàn)/筆 100萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-浦發(fā)銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 1000萬(wàn)/筆 1000萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-平安銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 100萬(wàn)/筆 100萬(wàn)/日 |
銀聯(lián)通支付-中信銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 100萬(wàn)/筆 100萬(wàn)/日 |
易寶支付-光大銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 無(wú) | 100萬(wàn)/筆 100萬(wàn)/日 |
易寶支付-中國(guó)銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 開通網(wǎng)銀 | 500萬(wàn)/筆 500萬(wàn)/日 |
易寶支付-建設(shè)銀行 | 申購(gòu) | 4折 | 開通網(wǎng)銀 | 50元/筆 50元/日 |
其中,優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率如果低于 0.6%的,按0.6%執(zhí)行?;鹣嚓P(guān)公告中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率低于或等于0.6%或?yàn)楣潭ń痤~的,按標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率執(zhí)行。
如何開通銀聯(lián)無(wú)卡支付?
浦發(fā)銀行 | 1、通過(guò)銀聯(lián)辦理:點(diǎn)擊此處開通無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。 |
交通銀行 | 1、通過(guò)銀聯(lián)辦理,點(diǎn)擊此處開通無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。 2、通過(guò)浦發(fā)銀行辦理:請(qǐng)先通過(guò)以下任意一種方式開通(個(gè)人網(wǎng)銀|銀行客服熱線95528|銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)|ATM)。如何開通? |
平安銀行 | 1、通過(guò)銀聯(lián)辦理,點(diǎn)擊此處開通無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。 2、通過(guò)平安銀行辦理, 個(gè)人網(wǎng)銀開通。如何開通? |
中信銀行 | 1、通過(guò)銀聯(lián)辦理,點(diǎn)擊此處開通無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。 2、通過(guò)中信銀行辦理:需先通過(guò)中信銀行柜面或網(wǎng)銀專業(yè)版辦理金融短信通業(yè)務(wù)并留存該手機(jī)號(hào),或通過(guò)中信銀行柜面或網(wǎng)銀專業(yè)版簽約辦理無(wú)卡支付業(yè)務(wù)并預(yù)留手機(jī)號(hào)。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢發(fā)卡行95558。如何開通? |
郵儲(chǔ)銀行 | 1、通過(guò)銀聯(lián)辦理:點(diǎn)擊此處開通無(wú)卡支付業(yè)務(wù)。 2、通過(guò)郵儲(chǔ)銀行辦理:。點(diǎn)擊人網(wǎng)銀開通,如何開通? |
打印本頁(yè) 關(guān)閉本頁(yè) |