噼里啪啦动漫高清在线观看国语_亚洲精品区一区二区三区水户香奈_性猛交xxⅹooo免费看动漫_小sao货水好多真紧h国产_欧美肥婆另类bbwbbw_国产成人精品一区二区三区在线_亚洲国产精品成人综合色在线_国产最火爆黄色网站观看网站_AAA少妇高潮大片免费看088

您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
國壽滬深300ETF申購贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-06-13
基金名稱  國壽滬深300ETF
基金管理人公司名稱  國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼  510381
2025-06-12 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   -20,695.01
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   3,379,194.99
基金份額凈值(單位:元)   1.1264
2025-06-13 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   -16,911.01
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   3,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    無
贖回上限    300,000,000.00
本市場(chǎng)申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    300
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:元)
000001 平安銀行 1600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 18688.0
000002 萬科A 1100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7161.0
000063 中興通訊 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 15970.0
000100 TCL科技 3100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13547.0
000157 中聯(lián)重科 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5720.0
000166 申萬宏源 1500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7320.0
000301 東方盛虹 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3312.0
000333 美的集團(tuán) 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 57760.0
000338 濰柴動(dòng)力 900 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13977.0
000408 藏格礦業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4069.0
000425 徐工機(jī)械 1400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11102.0
000538 云南白藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5701.0
000568 瀘州老窖 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11317.0
000596 古井貢酒 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 14094.0
000617 中油資本 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2780.0
000625 長(zhǎng)安汽車 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 10328.0
000630 銅陵有色 1300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4303.0
000651 格力電器 700 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 31402.0
000661 長(zhǎng)春高新 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11234.0
000708 中信特鋼 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2302.0
000725 京東方A 6100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 23973.0
000768 中航西飛 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5100.0
000776 廣發(fā)證券 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8450.0
000786 北新建材 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5528.0
000792 鹽湖股份 600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9996.0
000800 一汽解放 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1408.0
000807 云鋁股份 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4680.0
000858 五 糧 液 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 36750.0
000876 新 希 望 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3876.0
000895 雙匯發(fā)展 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4972.0
000938 紫光股份 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9540.0
000963 華東醫(yī)藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4507.0
000975 山金國際 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6072.0
000977 浪潮信息 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9946.0
000983 山西焦煤 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3240.0
000999 華潤(rùn)三九 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3216.0
001289 龍?jiān)措娏?/td> 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1631.0
001965 招商公路 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3708.0
001979 招商蛇口 600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5178.0
002001 新和成 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6561.0
002007 華蘭生物 200 深市必須 3304.0
002027 分眾傳媒 1700 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 12393.0
002028 思源電氣 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7298.0
002049 紫光國微 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6291.0
002050 三花智控 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 10352.0
002074 國軒高科 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5038.0
002129 TCL中環(huán) 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3765.0
002142 寧波銀行 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13530.0
002179 中航光電 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7666.0
002180 納思達(dá) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4426.0
002230 科大訊飛 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 14382.0
002236 大華股份 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4626.0
002241 歌爾股份 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8972.0
002252 上海萊士 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5560.0
002271 東方雨虹 300 深市必須 3285.0
002304 洋河股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6580.0
002311 海大集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6050.0
002352 順豐控股 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 19512.0
002371 北方華創(chuàng) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 40422.0
002415 ??低?/td> 600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 16794.0
002422 科倫藥業(yè) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7744.0
002459 晶澳科技 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2973.0
002460 贛鋒鋰業(yè) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6380.0
002463 滬電股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7610.0
002466 天齊鋰業(yè) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6124.0
002475 立訊精密 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 25472.0
002493 榮盛石化 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4210.0
002555 三七互娛 300 深市必須 4518.0
002594 比亞迪 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 70648.0
002601 龍佰集團(tuán) 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4926.0
002648 衛(wèi)星化學(xué) 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5037.0
002709 天賜材料 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3504.0
002714 牧原股份 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 21890.0
002736 國信證券 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5710.0
002812 恩捷股份 100 深市必須 2785.0
002916 深南電路 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9595.0
002920 德賽西威 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9919.0
002938 鵬鼎控股 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3016.0
003816 中國廣核 1300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4693.0
300014 億緯鋰能 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8664.0
300015 愛爾眼科 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9888.0
300033 同花順 0 深市必須
300059 東方財(cái)富 2100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 45465.0
300122 智飛生物 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3958.0
300124 匯川技術(shù) 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 25480.0
300274 陽光電源 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 12626.0
300308 中際旭創(chuàng) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11600.0
300316 晶盛機(jī)電 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2696.0
300347 泰格醫(yī)藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5361.0
300394 天孚通信 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7479.0
300408 三環(huán)集團(tuán) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6482.0
300413 芒果超媒 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2262.0
300418 昆侖萬維 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3382.0
300433 藍(lán)思科技 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6459.0
300442 潤(rùn)澤科技 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4498.0
300450 先導(dǎo)智能 200 深市必須 4298.0
300498 溫氏股份 900 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 16038.0
300502 新易盛 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 20162.0
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3500.0
300661 圣邦股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9184.0
300750 寧德時(shí)代 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 99924.0
300759 康龍化成 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5094.0
300760 邁瑞醫(yī)療 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 23660.0
300782 卓勝微 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7049.0
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6567.0
300896 愛美客 0 深市必須
300979 華利集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5331.0
300999 金龍魚 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3010.0
301269 華大九天 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11718.0
600000 浦發(fā)銀行 1900 允許 10.0%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 200 允許 10.0%
600010 包鋼股份 3700 允許 10.0%
600011 華能國際 700 允許 10.0%
600015 華夏銀行 1100 允許 10.0%
600016 民生銀行 4100 允許 10.0%
600018 上港集團(tuán) 500 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 1500 允許 10.0%
600023 浙能電力 700 允許 10.0%
600025 華能水電 300 允許 10.0%
600026 中遠(yuǎn)海能 200 允許 10.0%
600027 華電國際 600 允許 10.0%
600028 中國石化 2400 允許 10.0%
600029 南方航空 900 允許 10.0%
600030 中信證券 1600 允許 10.0%
600031 三一重工 1000 允許 10.0%
600036 招商銀行 2000 允許 10.0%
600039 四川路橋 400 允許 10.0%
600048 保利發(fā)展 1200 允許 10.0%
600050 中國聯(lián)通 2600 允許 10.0%
600061 國投資本 400 允許 10.0%
600066 宇通客車 200 允許 10.0%
600085 同仁堂 100 允許 10.0%
600089 特變電工 800 允許 10.0%
600104 上汽集團(tuán) 800 允許 10.0%
600111 北方稀土 400 允許 10.0%
600115 中國東航 1400 允許 10.0%
600150 中國船舶 400 允許 10.0%
600160 巨化股份 200 允許 10.0%
600161 天壇生物 200 允許 10.0%
600176 中國巨石 400 允許 10.0%
600183 生益科技 200 允許 10.0%
600188 兗礦能源 300 允許 10.0%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 200 允許 10.0%
600219 南山鋁業(yè) 1200 允許 10.0%
600233 圓通速遞 300 允許 10.0%
600276 恒瑞醫(yī)藥 700 允許 10.0%
600309 萬華化學(xué) 300 允許 10.0%
600332 白云山 100 允許 10.0%
600346 恒力石化 300 允許 10.0%
600362 江西銅業(yè) 200 允許 10.0%
600372 中航機(jī)載 400 允許 10.0%
600377 寧滬高速 100 允許 10.0%
600406 國電南瑞 700 允許 10.0%
600415 小商品城 500 允許 10.0%
600426 華魯恒升 200 允許 10.0%
600436 片仔癀 100 允許 10.0%
600438 通威股份 400 允許 10.0%
600460 士蘭微 200 允許 10.0%
600482 中國動(dòng)力 200 允許 10.0%
600489 中金黃金 500 允許 10.0%
600515 海南機(jī)場(chǎng) 1100 允許 10.0%
600519 貴州茅臺(tái) 100 允許 10.0%
600547 山東黃金 300 允許 10.0%
600570 恒生電子 300 允許 10.0%
600584 長(zhǎng)電科技 200 允許 10.0%
600585 海螺水泥 400 允許 10.0%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 300 允許 10.0%
600600 青島啤酒 100 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 300 允許 10.0%
600674 川投能源 300 允許 10.0%
600690 海爾智家 600 允許 10.0%
600741 華域汽車 300 允許 10.0%
600745 聞泰科技 100 必須 3218.0
600760 中航沈飛 200 允許 10.0%
600795 國電電力 1500 允許 10.0%
600803 新奧股份 200 允許 10.0%
600809 山西汾酒 100 允許 10.0%
600845 寶信軟件 100 允許 10.0%
600875 東方電氣 200 允許 10.0%
600886 國投電力 400 允許 10.0%
600887 伊利股份 1100 允許 10.0%
600893 航發(fā)動(dòng)力 200 允許 10.0%
600900 長(zhǎng)江電力 2000 允許 10.0%
600905 三峽能源 2400 允許 10.0%
600918 中泰證券 500 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 2400 允許 10.0%
600926 杭州銀行 600 允許 10.0%
600938 中國海油 300 允許 10.0%
600941 中國移動(dòng) 100 允許 10.0%
600958 東方證券 900 允許 10.0%
600989 寶豐能源 400 允許 10.0%
600999 招商證券 600 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 1700 允許 10.0%
601009 南京銀行 900 允許 10.0%
601012 隆基綠能 1000 允許 10.0%
601021 春秋航空 100 允許 10.0%
601058 賽輪輪胎 400 允許 10.0%
601059 信達(dá)證券 200 允許 10.0%
601066 中信建投 200 必須 4726.0
601088 中國神華 500 允許 10.0%
601100 恒立液壓 100 允許 10.0%
601111 中國國航 600 允許 10.0%
601117 中國化學(xué) 600 允許 10.0%
601127 賽力斯 100 允許 10.0%
601136 首創(chuàng)證券 100 允許 10.0%
601138 工業(yè)富聯(lián) 700 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 2400 允許 10.0%
601169 北京銀行 2400 允許 10.0%
601186 中國鐵建 800 允許 10.0%
601211 國泰海通 1800 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 600 允許 10.0%
601229 上海銀行 1600 允許 10.0%
601236 紅塔證券 200 允許 10.0%
601238 廣汽集團(tuán) 400 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5300 允許 10.0%
601318 中國平安 1800 允許 10.0%
601319 中國人保 500 允許 10.0%
601328 交通銀行 3900 允許 10.0%
601336 新華保險(xiǎn) 100 允許 10.0%
601360 三六零 600 允許 10.0%
601377 興業(yè)證券 1100 允許 10.0%
601390 中國中鐵 1700 允許 10.0%
601398 工商銀行 5800 允許 10.0%
601600 中國鋁業(yè) 1300 允許 10.0%
601601 中國太保 600 允許 10.0%
601607 上海醫(yī)藥 200 允許 10.0%
601618 中國中冶 1200 允許 10.0%
601628 中國人壽 300 允許 10.0%
601633 長(zhǎng)城汽車 200 允許 10.0%
601658 郵儲(chǔ)銀行 1800 允許 10.0%
601668 中國建筑 3400 允許 10.0%
601669 中國電建 1400 允許 10.0%
601688 華泰證券 800 允許 10.0%
601689 拓普集團(tuán) 100 允許 10.0%
601698 中國衛(wèi)通 100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 200 允許 10.0%
601728 中國電信 2600 允許 10.0%
601766 中國中車 2000 允許 10.0%
601788 光大證券 300 允許 10.0%
601799 星宇股份 100 允許 10.0%
601800 中國交建 600 允許 10.0%
601808 中海油服 100 允許 10.0%
601816 京滬高鐵 4900 允許 10.0%
601818 光大銀行 3100 允許 10.0%
601838 成都銀行 400 允許 10.0%
601857 中國石油 1900 允許 10.0%
601865 福萊特 100 允許 10.0%
601868 中國能建 2200 允許 10.0%
601872 招商輪船 500 允許 10.0%
601877 正泰電器 200 允許 10.0%
601878 浙商證券 500 允許 10.0%
601881 中國銀河 400 允許 10.0%
601888 中國中免 200 允許 10.0%
601898 中煤能源 300 允許 10.0%
601899 紫金礦業(yè) 2700 允許 10.0%
601901 方正證券 800 允許 10.0%
601916 浙商銀行 2500 允許 10.0%
601919 中遠(yuǎn)海控 1100 允許 10.0%
601939 建設(shè)銀行 1100 允許 10.0%
601985 中國核電 1400 允許 10.0%
601988 中國銀行 3500 允許 10.0%
601989 中國重工 1900 允許 10.0%
601995 中金公司 200 允許 10.0%
601998 中信銀行 600 允許 10.0%
603019 中科曙光 200 允許 10.0%
603195 公牛集團(tuán) 100 允許 10.0%
603259 藥明康德 400 允許 10.0%
603260 合盛硅業(yè) 100 允許 10.0%
603288 海天味業(yè) 300 允許 10.0%
603296 華勤技術(shù) 100 允許 10.0%
603369 今世緣 100 允許 10.0%
603392 萬泰生物 100 允許 10.0%
603501 韋爾股份 100 允許 10.0%
603659 璞泰來 200 必須 3290.0
603799 華友鈷業(yè) 200 允許 10.0%
603806 福斯特 200 允許 10.0%
603833 歐派家居 100 允許 10.0%
603986 兆易創(chuàng)新 100 允許 10.0%
603993 洛陽鉬業(yè) 1200 允許 10.0%
605117 德業(yè)股份 100 允許 10.0%
605499 東鵬飲料 0 必須
688008 瀾起科技 200 允許 10.0%
688009 中國通號(hào) 400 允許 10.0%
688012 中微公司 0 必須
688036 傳音控股 200 允許 10.0%
688041 海光信息 200 允許 10.0%
688082 盛美上海 0 必須
688111 金山辦公 0 必須
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 300 允許 10.0%
688169 石頭科技 0 必須
688187 時(shí)代電氣 200 允許 10.0%
688223 晶科能源 700 允許 10.0%
688256 寒武紀(jì) 0 必須
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0 必須
688303 大全能源 200 允許 10.0%
688396 華潤(rùn)微 200 允許 10.0%
688472 阿特斯 200 允許 10.0%
688506 百利天恒 0 必須
688599 天合光能 200 允許 10.0%
688981 中芯國際 300 允許 10.0%