噼里啪啦动漫高清在线观看国语_亚洲精品区一区二区三区水户香奈_性猛交xxⅹooo免费看动漫_小sao货水好多真紧h国产_欧美肥婆另类bbwbbw_国产成人精品一区二区三区在线_亚洲国产精品成人综合色在线_国产最火爆黄色网站观看网站_AAA少妇高潮大片免费看088

您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
國壽滬港深300ETF申購贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-06-13
基金名稱  國壽滬港深300ETF
基金管理人公司名稱  國壽安保基金管理有限公司
一級市場基金代碼  517301
2025-06-12 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   -5,469.15
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   2,417,732.71
基金份額凈值(單位:元)   0.8059
2025-06-13 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   -6,143.14
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   3,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    90,000,000.00
贖回上限    150,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    300
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元)
000001 平安銀行 900 深市退補 10.0% 10.0% 10512.0
000002 萬科A 600 深市退補 10.0% 10.0% 3906.0
00001 長和 102 港市退補 20.0% 4390.26
00002 中電控股 77 港市退補 20.0% 4656.11
00003 香港中華 427 港市退補 20.0% 2636.71
00004 九龍倉集 47 港市必須 988.91
00005 匯豐控股 686 港市退補 20.0% 58080.65
00006 電能實業(yè) 57 港市退補 20.0% 2661.96
000063 中興通訊 300 深市退補 10.0% 10.0% 9582.0
000100 TCL科技 1800 深市退補 10.0% 10.0% 7866.0
00011 恒生銀行 29 港市退補 20.0% 3029.67
00012 恒基地產(chǎn) 55 港市退補 20.0% 1275.47
00016 新鴻基地 55 港市退補 20.0% 4311.96
000166 申萬宏源 900 深市退補 10.0% 10.0% 4392.0
00027 銀河娛樂 100 港市退補 20.0% 3046.32
000301 東方盛虹 300 深市必須 2484.0
000333 美的集團 500 深市退補 10.0% 10.0% 36100.0
000338 濰柴動力 500 深市退補 10.0% 10.0% 7765.0
000425 徐工機械 800 深市退補 10.0% 10.0% 6344.0
000538 云南白藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 5701.0
000568 瀘州老窖 100 深市退補 10.0% 10.0% 11317.0
000596 古井貢酒 100 深市退補 10.0% 10.0% 14094.0
000617 中油資本 200 深市退補 10.0% 10.0% 1390.0
000625 長安汽車 500 深市退補 10.0% 10.0% 6455.0
000651 格力電器 400 深市退補 10.0% 10.0% 17944.0
00066 港鐵公司 71 港市退補 20.0% 1808.9
000708 中信特鋼 100 深市退補 10.0% 10.0% 1151.0
000725 京東方A 3500 深市退補 10.0% 10.0% 13755.0
000768 中航西飛 100 深市退補 10.0% 10.0% 2550.0
000776 廣發(fā)證券 300 深市退補 10.0% 10.0% 5070.0
000792 鹽湖股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 6664.0
00083 信和置業(yè) 173 港市退補 20.0% 1302.5
000858 五 糧 液 200 深市退補 10.0% 10.0% 24500.0
000895 雙匯發(fā)展 100 深市退補 10.0% 10.0% 2486.0
000938 紫光股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 4770.0
000963 華東醫(yī)藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 4507.0
000977 浪潮信息 100 深市退補 10.0% 10.0% 4973.0
000983 山西焦煤 300 深市必須 1944.0
000999 華潤三九 100 深市必須 3216.0
001289 龍源電力 100 深市退補 10.0% 10.0% 1631.0
00135 昆侖能源 167 港市退補 20.0% 1209.96
00175 吉利汽車 231 港市退補 20.0% 3537.52
001965 招商公路 200 深市退補 10.0% 10.0% 2472.0
001979 招商蛇口 300 深市退補 10.0% 10.0% 2589.0
002001 新和成 100 深市退補 10.0% 10.0% 2187.0
002027 分眾傳媒 1000 深市退補 10.0% 10.0% 7290.0
002050 三花智控 200 深市退補 10.0% 10.0% 5176.0
002142 寧波銀行 300 深市退補 10.0% 10.0% 8118.0
002179 中航光電 100 深市退補 10.0% 10.0% 3833.0
002230 科大訊飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 9588.0
002236 大華股份 200 深市必須 3084.0
002241 歌爾股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 4486.0
002304 洋河股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 6580.0
002311 海大集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 6050.0
002352 順豐控股 200 深市退補 10.0% 10.0% 9756.0
002371 北方華創(chuàng) 0 深市必須
002415 ??低?/td> 300 深市退補 10.0% 10.0% 8397.0
002460 贛鋒鋰業(yè) 100 深市必須 3190.0
002463 滬電股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 3805.0
002466 天齊鋰業(yè) 100 深市必須 3062.0
002475 立訊精密 500 深市退補 10.0% 10.0% 15920.0
002493 榮盛石化 300 深市退補 10.0% 10.0% 2526.0
002594 比亞迪 100 深市退補 10.0% 10.0% 35324.0
002648 衛(wèi)星化學(xué) 200 深市退補 10.0% 10.0% 3358.0
00267 中信股份 333 港市退補 20.0% 3314.39
002714 牧原股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 13134.0
002736 國信證券 300 深市退補 10.0% 10.0% 3426.0
00285 比亞迪電 34 港市退補 20.0% 984.43
00288 萬洲國際 342 港市退補 20.0% 2368.39
00291 華潤啤酒 62 港市退補 20.0% 1406.61
002920 德賽西威 100 深市退補 10.0% 10.0% 9919.0
002938 鵬鼎控股 100 深市退補 10.0% 10.0% 3016.0
00316 東方海外 5 港市退補 20.0% 601.49
003816 中國廣核 700 深市退補 10.0% 10.0% 2527.0
00386 中國石油 927 港市退補 20.0% 3553.24
00388 香港交易 48 港市退補 20.0% 18064.94
00669 創(chuàng)科實業(yè) 70 港市退補 20.0% 5820.94
00688 中國海外 167 港市退補 20.0% 2099.1
00700 騰訊控股 248 港市退補 20.0% 115705.17
00728 中國電信 531 港市退補 20.0% 2778.57
00762 中國聯(lián)通 234 港市退補 20.0% 2003.65
00836 華潤電力 76 港市退補 20.0% 1379.39
00857 中國石油 807 港市退補 20.0% 5367.09
00883 中國海洋 681 港市退補 20.0% 11413.1
00939 建設(shè)銀行 4590 港市退補 20.0% 32080.19
00941 中國移動 236 港市退補 20.0% 18858.44
00960 龍湖集團 105 港市退補 20.0% 941.34
00981 中芯國際 183 港市退補 20.0% 6830.34
00992 聯(lián)想集團 323 港市退補 20.0% 2753.91
00998 中信銀行 398 港市退補 20.0% 2687.02
01024 快手-W 115 港市退補 20.0% 6159.64
01038 長江基建 29 港市退補 20.0% 1374.23
01088 中國神華 129 港市退補 20.0% 4030.06
01093 石藥集團 312 港市退補 20.0% 2583.06
01109 華潤置地 136 港市退補 20.0% 3309.42
01113 長實集團 80 港市退補 20.0% 2462.67
01177 中國生物 432 港市必須 2248.68
01193 華潤燃氣 35 港市退補 20.0% 696.4
01209 華潤萬象 26 港市退補 20.0% 925.24
01211 比亞迪股 141 港市退補 20.0% 17336.02
01288 農(nóng)業(yè)銀行 1176 港市退補 20.0% 5970.78
01299 友邦保險 414 港市退補 20.0% 26094.59
01378 中國宏橋 105 港市退補 20.0% 1500.38
01398 工商銀行 3313 港市退補 20.0% 18639.21
01519 極兔速遞 271 港市必須 1670.94
01658 郵儲銀行 378 港市退補 20.0% 1815.44
01801 信達生物 62 港市退補 20.0% 4580.0
01810 小米集團 668 港市退補 20.0% 31899.06
01876 百威亞太 66 港市退補 20.0% 486.64
01928 金沙中國 92 港市退補 20.0% 1304.52
01929 周大福 75 港市退補 20.0% 842.54
01972 太古地產(chǎn) 45 港市退補 20.0% 756.64
01997 九龍倉置 69 港市退補 20.0% 1303.47
02015 理想汽車 57 港市退補 20.0% 5881.86
02020 安踏體育 54 港市退補 20.0% 4690.51
02057 中通快遞 19 港市退補 20.0% 2414.28
02269 藥明生物 157 港市退補 20.0% 3985.6
02313 申洲國際 34 港市退補 20.0% 1702.92
02318 中國平安 284 港市退補 20.0% 12613.58
02319 蒙牛乳業(yè) 120 港市退補 20.0% 1954.03
02328 中國財險 264 港市退補 20.0% 3627.48
02388 中銀香港 161 港市退補 20.0% 5096.04
02618 京東物流 76 港市退補 20.0% 874.63
02628 中國人壽 284 港市退補 20.0% 4666.12
02688 新奧能源 30 港市退補 20.0% 1750.95
02888 渣打集團 93 港市退補 20.0% 10438.99
02899 紫金礦業(yè) 229 港市退補 20.0% 4189.83
03328 交通銀行 667 港市退補 20.0% 4472.61
03690 美團-W 232 港市退補 20.0% 29925.26
03692 翰森制藥 45 港市退補 20.0% 1230.88
03968 招商銀行 176 港市退補 20.0% 8388.44
03988 中國銀行 3194 港市退補 20.0% 13586.85
06160 百濟神州 54 港市退補 20.0% 8323.86
06618 京東健康 49 港市退補 20.0% 1862.51
06690 海爾智家 109 港市退補 20.0% 2328.33
06862 海底撈 84 港市退補 20.0% 1154.2
09633 農(nóng)夫山泉 77 港市退補 20.0% 2722.52
09868 小鵬汽車 73 港市退補 20.0% 5098.74
09987 百勝中國 15 港市退補 20.0% 4819.22
09988 阿里巴巴 729 港市退補 20.0% 76426.34
300014 億緯鋰能 100 深市退補 10.0% 10.0% 4332.0
300015 愛爾眼科 400 深市退補 10.0% 10.0% 4944.0
300033 同花順 0 深市必須
300059 東方財富 1200 深市退補 10.0% 10.0% 25980.0
300122 智飛生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 1979.0
300124 匯川技術(shù) 200 深市退補 10.0% 10.0% 12740.0
300274 陽光電源 100 深市退補 10.0% 10.0% 6313.0
300308 中際旭創(chuàng) 100 深市退補 10.0% 10.0% 11600.0
300408 三環(huán)集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 3241.0
300433 藍思科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 4306.0
300498 溫氏股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 8910.0
300502 新易盛 100 深市退補 10.0% 10.0% 10081.0
300750 寧德時代 300 深市退補 10.0% 10.0% 74943.0
300760 邁瑞醫(yī)療 100 深市退補 10.0% 10.0% 23660.0
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市必須 6567.0
300896 愛美客 0 深市必須
300979 華利集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 5331.0
300999 金龍魚 100 深市退補 10.0% 10.0% 3010.0
600000 浦發(fā)銀行 1100 允許 10.0%
600009 上海機場 100 允許 10.0%
600010 包鋼股份 2100 允許 10.0%
600011 華能國際 400 允許 10.0%
600015 華夏銀行 600 允許 10.0%
600016 民生銀行 2300 允許 10.0%
600018 上港集團 300 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 800 允許 10.0%
600023 浙能電力 400 允許 10.0%
600025 華能水電 200 允許 10.0%
600028 中國石化 1400 允許 10.0%
600029 南方航空 500 允許 10.0%
600030 中信證券 900 允許 10.0%
600031 三一重工 600 允許 10.0%
600036 招商銀行 1200 允許 10.0%
600039 四川路橋 200 允許 10.0%
600048 保利發(fā)展 700 允許 10.0%
600050 中國聯(lián)通 1500 允許 10.0%
600085 同仁堂 100 必須 3753.0
600089 特變電工 500 允許 10.0%
600104 上汽集團 400 允許 10.0%
600111 北方稀土 200 允許 10.0%
600150 中國船舶 200 允許 10.0%
600188 兗礦能源 200 允許 10.0%
600276 恒瑞醫(yī)藥 400 允許 10.0%
600309 萬華化學(xué) 200 允許 10.0%
600346 恒力石化 200 允許 10.0%
600372 中航機載 200 允許 10.0%
600406 國電南瑞 400 允許 10.0%
600426 華魯恒升 100 必須 2228.0
600436 片仔癀 0 必須
600438 通威股份 300 允許 10.0%
600489 中金黃金 300 允許 10.0%
600519 貴州茅臺 0 必須
600547 山東黃金 200 允許 10.0%
600585 海螺水泥 200 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允許 10.0%
600674 川投能源 200 允許 10.0%
600690 海爾智家 400 允許 10.0%
600703 三安光電 300 允許 10.0%
600760 中航沈飛 100 允許 10.0%
600795 國電電力 800 允許 10.0%
600803 新奧股份 100 允許 10.0%
600809 山西汾酒 100 允許 10.0%
600845 寶信軟件 100 允許 10.0%
600886 國投電力 200 允許 10.0%
600887 伊利股份 600 允許 10.0%
600893 航發(fā)動力 100 允許 10.0%
600900 長江電力 1200 允許 10.0%
600905 三峽能源 1400 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 1400 允許 10.0%
600926 杭州銀行 400 允許 10.0%
600938 中國海油 200 允許 10.0%
600941 中國移動 100 允許 10.0%
600958 東方證券 500 允許 10.0%
600989 寶豐能源 200 允許 10.0%
600999 招商證券 400 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 1000 允許 10.0%
601009 南京銀行 500 允許 10.0%
601012 隆基綠能 600 允許 10.0%
601018 寧波港 400 允許 10.0%
601021 春秋航空 100 必須 5766.0
601066 中信建投 100 允許 10.0%
601088 中國神華 300 允許 10.0%
601100 恒立液壓 100 允許 10.0%
601111 中國國航 400 允許 10.0%
601127 賽力斯 100 允許 10.0%
601136 首創(chuàng)證券 100 允許 10.0%
601138 工業(yè)富聯(lián) 400 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 1400 允許 10.0%
601169 北京銀行 1400 允許 10.0%
601186 中國鐵建 400 允許 10.0%
601211 國泰海通 1000 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 400 允許 10.0%
601229 上海銀行 900 允許 10.0%
601238 廣汽集團 200 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3000 允許 10.0%
601318 中國平安 1000 允許 10.0%
601319 中國人保 300 允許 10.0%
601328 交通銀行 2200 允許 10.0%
601336 新華保險 100 允許 10.0%
601360 三六零 300 允許 10.0%
601390 中國中鐵 1000 允許 10.0%
601398 工商銀行 3300 允許 10.0%
601600 中國鋁業(yè) 800 允許 10.0%
601601 中國太保 300 允許 10.0%
601618 中國中冶 700 必須 2058.0
601628 中國人壽 200 允許 10.0%
601633 長城汽車 100 允許 10.0%
601658 郵儲銀行 1000 允許 10.0%
601668 中國建筑 2000 允許 10.0%
601669 中國電建 800 允許 10.0%
601688 華泰證券 500 允許 10.0%
601689 拓普集團 100 允許 10.0%
601698 中國衛(wèi)通 100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 100 必須 1078.0
601728 中國電信 1500 允許 10.0%
601766 中國中車 1200 允許 10.0%
601788 光大證券 200 允許 10.0%
601800 中國交建 300 允許 10.0%
601816 京滬高鐵 2800 允許 10.0%
601818 光大銀行 1800 允許 10.0%
601825 滬農(nóng)商行 500 允許 10.0%
601857 中國石油 1100 允許 10.0%
601868 中國能建 1200 允許 10.0%
601872 招商輪船 300 允許 10.0%
601881 中國銀河 200 允許 10.0%
601888 中國中免 100 允許 10.0%
601898 中煤能源 200 允許 10.0%
601899 紫金礦業(yè) 1600 允許 10.0%
601901 方正證券 500 允許 10.0%
601916 浙商銀行 1400 允許 10.0%
601919 中遠???/td> 600 允許 10.0%
601939 建設(shè)銀行 600 允許 10.0%
601985 中國核電 800 允許 10.0%
601988 中國銀行 2000 允許 10.0%
601989 中國重工 1100 允許 10.0%
601995 中金公司 100 允許 10.0%
601998 中信銀行 400 允許 10.0%
603195 公牛集團 100 允許 10.0%
603259 藥明康德 200 允許 10.0%
603260 合盛硅業(yè) 100 允許 10.0%
603288 海天味業(yè) 200 允許 10.0%
603296 華勤技術(shù) 100 允許 10.0%
603369 今世緣 100 允許 10.0%
603392 萬泰生物 100 允許 10.0%
603501 韋爾股份 100 允許 10.0%
603986 兆易創(chuàng)新 100 允許 10.0%
603993 洛陽鉬業(yè) 700 允許 10.0%
605499 東鵬飲料 0 必須
688008 瀾起科技 200 允許 10.0%
688012 中微公司 0 必須
688036 傳音控股 0 必須
688041 海光信息 200 允許 10.0%
688111 金山辦公 0 必須
688223 晶科能源 400 允許 10.0%
688256 寒武紀 0 必須
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0 必須
688303 大全能源 200 必須 3786.0
688396 華潤微 200 允許 10.0%
688506 百利天恒 0 必須
688981 中芯國際 200 允許 10.0%